Hex dampak sockét Hox (1/2 ", 3/4", 1 ", 1-1 / 2")
parameter produk
1/2 "hex dampak socket | ||||
Kode | Ukuran | L | D2 ± 0,5 | L1 ± 0,5 |
S165-04 | H4 | 78mm | 25mm | 8mm |
S165-05 | H5 | 78mm | 25mm | 10mm |
S165-06 | H6 | 78mm | 25mm | 10mm |
S165-07 | H7 | 78mm | 25mm | 10mm |
S165-08 | H8 | 78mm | 25mm | 13mm |
S165-09 | H9 | 78mm | 25mm | 13mm |
S165-10 | H10 | 78mm | 25mm | 15mm |
S165-11 | H11 | 78mm | 25mm | 15mm |
S165-12 | H12 | 78mm | 25mm | 15mm |
S165-13 | H13 | 78mm | 25mm | 15mm |
S165-14 | H14 | 78mm | 25mm | 18mm |
S165-15 | H15 | 78mm | 25mm | 18mm |
S165-16 | H16 | 78mm | 25mm | 20mm |
S165-17 | H17 | 78mm | 25mm | 20mm |
S165-18 | H18 | 78mm | 25mm | 20mm |
S165-19 | H19 | 78mm | 25mm | 20mm |
S165-25-25 | H20 | 78mm | 25mm | 20mm |
S165-21 | H21 | 78mm | 25mm | 20mm |
S165-22 | H22 | 78mm | 25mm | 20mm |
3/4 "Hex devages | ||||
Kode | Ukuran | L | D2 ± 0,5 | L1 ± 0,5 |
S165a-12 | H12 | 100mm | 44mm | 19MM |
S165A-14 | H14 | 100mm | 44mm | 19MM |
S165a-17 | H17 | 100mm | 44mm | 19MM |
S165a-19 | H19 | 100mm | 44mm | 19MM |
S165A-21 | H21 | 100mm | 44mm | 19MM |
S165a-22 | H22 | 100mm | 44mm | 19MM |
S165A-24 | H24 | 100mm | 44mm | 19MM |
1 "Hex dampak socket | ||||
Kode | Ukuran | L | D2 ± 0,5 | L1 ± 0,5 |
S165b-17 | H17 | 100mm | 52mm | 24mm |
S165b-19 | H19 | 100mm | 52mm | 24mm |
S165b-21 | H21 | 100mm | 52mm | 24mm |
S165b-22 | H22 | 100mm | 52mm | 24mm |
S165b-24 | H24 | 100mm | 52mm | 24mm |
S165b-27 | H27 | 100mm | 52mm | 24mm |
S165b-30 | H30 | 100mm | 52mm | 24mm |
S165b-32 | H32 | 100mm | 52mm | 24mm |
S165b-34 | H34 | 100mm | 52mm | 24mm |
S165b-36 | H36 | 100mm | 52mm | 24mm |
S165b-38 | H38 | 100mm | 52mm | 24mm |
S165b-41 | H41 | 100mm | 52mm | 24mm |
1-1 / 2 "the hex devages | ||||
Kode | Ukuran | L | D2 ± 0,5 | L1 ± 0,5 |
S165C-17 | H17 | 100mm | 76mm | 30mm |
S165C-19 | H19 | 100mm | 76mm | 30mm |
S165C-21 | H21 | 100mm | 76mm | 30mm |
S165c-22 | H22 | 100mm | 76mm | 30mm |
S165c-24 | H24 | 100mm | 76mm | 30mm |
S165c-27 | H27 | 100mm | 76mm | 30mm |
S165c-30 | H30 | 100mm | 76mm | 30mm |
S165c-32 | H32 | 100mm | 76mm | 30mm |
S165c-34 | H34 | 100mm | 76mm | 30mm |
S165c-36 | H36 | 100mm | 76mm | 30mm |
S165c-38 | H38 | 100mm | 76mm | 30mm |
S165c-41 | H41 | 100mm | 76mm | 30mm |
S165c-46 | H46 | 100mm | 76mm | 30mm |
ngenalkeun
Gaduh alat anu leres penting nalika ngalengkepan rupa-rupa tugas. Naha anjeun profésional atanapi anu menulangan dii, aya sababaraha alat anu anjeun teu tiasa hirup tanpa. Hex Pangimpenan Cetonnet mangrupikeun salah sahiji alat sapertos kitu. Alat panawan ieu kedah dilakukeun pikeun saha waé anu milari damel damel éfisién.
Hex bit stop stop diwangun tina kakuatan perawat bonekaan crmeo anu luhur sareng dirancang pikeun tahan pancén anu paling hésé. Desain sirahna héks surut kalayan pas anu aman sareng ngaleungitkeun résiko slipping, mastikeun anjeun tiasa damel sareng percaya diri. Maksadkeun sarat anu ukuran, BIT stit stit stop cktop ieu sayogi dina 1/2 ", 3/4", 1 "sareng 1-1 / 2" Ngabukilan kisaran lengkep.
Salah sahiji fitur standout bit stint copél ieu mangrupikeun résistansi na. Éta dilakukeun tina baja crmo anu tiasa tahan unsur sareng nolak korosi anu janten awét pisan sareng tahan panjang. Éta hartosna bit stop sanésna bakal teras-terasan pikeun ngalakukeun anu pangsaéna henteu masalah naon anu anjeun damel.
rinci
HEX dampak bit stit tambah nyaéta oEM anu dirojong, anu hartosna sabab éta dikaluarkeun ku pabrik alat aslina. Ieu ngajamin kualitas sareng kasaluyuan sareng sababaraha alat. Naha anjeun nganggo Goraksi atanapi langsing leungeun, bit stop stoph stophys ieu dirancang pikeun nganteurkeun pagelaran anu unggul.

Salian fungsi sareng daya tahan, bit stop coxy ieu arus pisan. Tina pagawean otot pikeun proyék konstruksi, aranjeunna tiasa ngadamelana. Kakuatan luhur sareng konstruksi kelas industri ogé nyiptakeun aranjeunna idéal kanggo aplikasi anu beurat, sedengkeun desain prawékihan, aman unggal waktos.
Nalika milarian alés anu saé, penting pikeun investasi per alat kualitas anu bakal nangtung ujian waktos. Nu hex dampak kotak cropl mangrupikeun conto has. Kalayan kakuatan anu luhur, konstruksi kelas industri, résistan résistansi karep sareng buranja, aranjeunna utamana tiasa kontalan alat naon waé.


kasimpulanana
Janten naha anjeun pro atanapi ngan ukur cinta di fyy, ulah netep pikeun anu pangsaéna. Pilih érék dampak jempét kanggo padamelan salajengna sareng ngalaman rupa standar anu kualitasna luhur, tiasa dianggo.